Рулоны горячекатаные могут поставляться на заказ с соответствующими размерами
- Станы: 2000, 2500, АПР ЛПЦ№7
- Общая характеристика
- Внутренний диаметр рулона со станов "2000" и "2500" - 850 мм.
- Внутренний диаметр рулона с АПР ЛПЦ№7 - 750/840 мм.
- Кромка рулона со станов "2000" и "2500" необрезная (катаная).
- Кромка рулона с АПР ЛПЦ№7 - обрезная.
- Упаковка: Стан "2000" - в рулонах массой 9-30 тонн (конкретная масса рулона согласовывается при оформлении заказа). Стан "2500" - в рулонах массой 9-22 тонны (конкретная масса рулона согласовывается при оформлении заказа). АПР ЛПЦ№7 - в рулонах массой до 15 тонн.
- Маркировка: На бирках металлических или бумажных
Примечание: конкретные размеры и характеристики согласовываются при оформлении заказа.
Назначение | Поставочный нормативный документ | Размер, мм | Марки стали |
---|---|---|---|
Общего назначения | ГОСТ 16523 | толщина менее 4 мм | Ст0, Ст1-Ст3(кп, пс, сп), 08-20(кп, пс, сп), 25 |
ГОСТ 14637 | толщина 4 мм и более | Ст0, Ст2-Ст5 (всех степеней раскисления) | |
Общего и специального назначения | ГОСТ 1577 | 08-20(кп, пс, сп), 25 | |
ГОСТ 17066 | толщина менее 4 мм | 09Г2, 09Г2С, 17ГС | |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | ГОСТ 19281 | толщина 4 мм и более | 09Г2, 09Г2С, 17ГС, 17Г1С |
Для производства сварных труб | ТУ 14-1-2471 | 8-14х1000-1800 | 20 |
ТУ 14-1-2660 | 1,5-7,0х100-1100 | 08-20 (кп, пс, сп) | |
ТУ 14-1-3579 | 1,5-10х300-1700 | Ст1-Ст3(кп, пс, сп), 08-20(кп, пс, сп) | |
ТУ 14-1-4598 | 6-11х1400-1800 | 22ГЮ | |
ТУ 14-1-5407 | 5-16х1050-1800 | 09ГСФ, 13ГС, 13Г1С-У, 17Г1С, 17Г1С-У, 17Г1СА, 17Г1СА-У, 10ГФБЮ, 10Г2ФБ | |
ТУ 14-1-5441 | 6-16х1050-1800 | 05Г1Б | |
ТУ 14-101-525 | 5-10х1010-1720 | 09ГСФ | |
ТУ 14-106-502 | 2-14х1250-1700 | 17ГС, 17Г1С, 22ГЮ | |
СТО ММК 216 | 10-16х1050-1800 | 10Г2ФБЮ | |
СТО ММК 220 | 6-10х1010-1720 | 09ФСБ | |
СТО ММК 333 | 1,5-8,0х39-900 | Ст1-Ст3(кп, пс, сп), 08-20(кп, пс, сп) | |
ТП 14-101-453 | 10-16х1050-1800 | 05Г1Б | |
ТУ 14-101-458 | 8-9х1250 | 06ГФБАА | |
Для дальнейшего переката | ТУ 14-1-4516 | 2-8х100-1700 | 08-20(кп, пс, сп), 08Ю |
Для холодной штамповки деталей автомобилей | ТУ 14-1-5262 | 2-6х160-480 | 07ГБЮ |
Для производства динамной стали | ТП 14-101-330 | 2-3х1000-1100 | 0202-0211, 0202П, 0203П |
Для производства трансформаторной стали | ТП 14-101-382 | 2,2-2,8х860-1110 | 0400Д-0406Д |
Для производства релейной стали | ТП 14-101-396 | 2-4х1000-1250 | 0200 |
Для плакирования | ТУ 14-1-628 | 2,5-6,0х240-350 | 11кп, 11ЮА |
СТП 14-101-184 | 3-8х220-330 | 18ЮА | |
ТП 14-101-432 | 5х280, 320, 360 | 08кп-У | |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | СТП 14-101-209 | 1,8-12,5х1000-1830 | S235(JR, JRG2, J0, J2G4), S275(JR, J0, J2G4), S355(JR, J0, J2G4, K2G4) по EN 10025 |
Для штамповки и вытяжки | СТО ММК 210 | 1,5-12,0х900-1830 | SPHC, SPHD, SPHE(до 6 мм) по JIS G 3131 |
Для дальнейшего переката | СТП 14-101-238 | 1,5-8,0х900-1830 | DD11, DD12, DD13, DD14 по EN 10111 |
Для производства сварных труб | СТО ММК 242 | 1,5-12,7х900-1830 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 по API 5L |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | СТО ММК 344 | 1,8-12,5х900-1830 | St37-2, RSt37-2, St44-2, St44-3, St52-3 по DIN 17100 |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | СТО ММК 350 | 1,5-12,5х900-1830 | SS330, SS400-1, SS400-2 по JIS G 3101; A36-1, A36-2 по ASTM A36/A36M |
Общего назначения | СТО ММК 352 | SAE1006, SAE 1008, SAE 1009, SAE1010, SAE1012, SAE1015, SAE1017, SAE1019, SAE1020, SAE1021, SAE1022, SAE1023, SAE1025 по ASTM A568/A568M и ASTM A635/A635M | |
Для строительных целей | СТО ММК 364 | 1,5-4,5х900-1829 4,6-6,0х900-1219 |
Gr.30, Gr.33, Gr.36, Gr.40, Gr.45, Gr.50, Gr.55 по ASTM A570/A570M |
Для производства сварных труб | СТО ММК 365 | 1,5-8,0х900-1830 | SPHT1, SPHT2, SPHT3 по JIS G 3132 |
Для дальнейшего переката | СТО ММК 371 | 1,5-8,0х900-1830 | St22, RRSt23, St24 по DIN 1614 |
ТП 14-101-343 | 1,5-8,0х750-1829 | 08Ю, 08пс, а326, а327 | |
Для изготовления изделий методами штамповки, гибки, сварки | ТУ 14-101-362 | 2-10х1219-1685 | А569 по ASTM A569/A569M |
Для общих и строительных целей | ТП 14-101-376 | 4-12х1020-1829 | 300W по CAN/CSA-G40.21-M92 |